A. Charges in USD per 100 yds to be added to the basis price for quality varifications:
No | Quality Description | Charges |
1 | 40/50z/40,5 X 2000 yds | 3.41 |
2 | 40/5.5oz/40,6x6, yds | 2.27 |
3 | 40/6oz/40,6x,7,2000 2000 yds. | 1.59 |
4 | 40/6.5oz40,9 40/7oz/40,9x8,2000 yes | 1.82 |
5 | X 9, 2000 yds | 0.57 |
6 | 40/7oz/40,9 40/7.5oz/40,9 x X 9, 2000 yds | 2.27 |
7 | 40/8oz/40,9 x 10,2000 yds | 0.57 |
8 | 40/8.8oz/40,9 X 10, 2000 yds | 1.14 |
10 | 40/9oz/40,9 X 10, 2000 yds | 0.45 |
11 | 40/9.5oz/40,9 X 10, 2000 yds | 0.34 |
12 | 40/10oz/40,11 X 12, 2000 yds (Std) | 0.63 |
13 | 40/104 oz/40,12 X 13, (Srrength : 1051 bs),2000 yds | NH |
14 | 40/10 4oz/40,12 X 13, (Ordinary), 2000 yds | 3.41 |
15 | 45/8oz/45,9x10,2000 yds | 1.70 |
16 | 45/8.5oz/45,9 x 10, 2000 yds | 2.16 |
17 | 45/9oz/45,9 x 10, 2000 yds | 1.70 |
18 | DVV Canvas 37/14oz/37, 14 X 14, 500 yds | 1.14 |
19 | DVV Tarpulin 45/15oz/45, 10 X 10, 1000 yds | 18.16 |
20 | Fuil Bright Hessian | 11.35 |
21 | Semi Bright Hessian | 2.55 |
1.99 |
B. Hemming Charges in USD per 100 baqr/sheetto be added the finla price:
|
No |
Quality Description |
Charges |
|
1 |
Hemming hessian sheets upto 40" |
0.41 |
|
2 |
Hemming hessian sheets above 40" upto 60" |
0.65 |
|
3 |
Hemming hessian sheets above 60" upto 80" |
0.98 |
|
4 |
Hemming hessian sheets above 80" |
1.39 |
|
5 |
Hemming hessian bags |
Nil |